Kostka znajduje bardzo szerokie zastosowanie w dziedzinie budownictwa.
Wykorzystywana jest najczęściej jako budulec dróg, placów, a także chodników, ścieżek czy podjazdów wokół domu.
Główną zaletą kostki granitowej jest jej trwałość i wytrzymałość w stosunkowo niskiej cenie – niezależnie od warunków atmosferycznych. Cechuje ją estetyka oraz efekt wizualny, jaki można osiągnąć po ułożeniu kostki o różnych kolorach i rozmiarach, dzięki czemu można zrealizować efektowną aranżację placu, ogrodu, chodnika itd.
Dostępne kolory granitu
Oferta
W naszej ofercie znajdą Państwo kostkę granitową w przystępnej cenie o rozmiarach:
- 4/6
- 7/9
- 8/11
- 15/17
Kostkę wykonujemy zgodnie z polską normą PN-EN 1342. Długość ściany surowo-łupanej mieści się odpowiednio w przedziale 4-6 cm, 7-9 cm, 8-11 cm i 15-17 cm.
Kalkulator wydajności
kostka granitowa (rodzaj) | rozmiar | 4/6 | 7/9 | 8/11 | 15/17 |
![]() | wydajność z tony | {{ kostkaszara * 8.5 | round }}m2 | {{ kostkaszara * 6 | round}}m2 | {{ kostkaszara * 4.5 | round}}m2 | {{ kostkaszara * 2.5 | round}}m2 |
![]() | wydajność z tony | {{ kostkaszaroruda * 8.5 | round }}m2 | {{ kostkaszaroruda * 6 | round }}m2 | {{ kostkaszaroruda * 4.5 | round }}m2 | {{ kostkaszaroruda * 2.5 | round }}m2 |
![]() | wydajność z tony | {{ kostkaruda * 8.5 | round }}m2 | {{ kostkaruda * 6 | round }}m2 | {{ kostkaruda * 4.5 | round }}m2 | {{ kostkaruda * 2.5 | round }}m2 |
![]() | wydajność z tony | {{ kostkaczarna * 8 | round }}m2 | {{ kostkaczarna * 5.5 | round }}m2 | {{ kostkaczarna * 4 | round }}m2 | {{ kostkaczarna * 2 | round }}m2 |
![]() | wydajność z tony | {{ kostkaczerwona * 8.2 | round }}m2 | {{ kostkaczerwona * 5.7 | round }}m2 | {{ kostkaczerwona * 4.2 | round }}m2 | {{ kostkaczerwona * 2.2 | round }}m2 |
![]() | ilość ton dla powierzchni: m2 | {{ kostkaszara_a / 8.5 | round }} t | {{ kostkaszara_a / 6 | round }} t | {{ kostkaszara_a / 4.5 | round }} t | {{ kostkaszara_a / 2.5 | round }} t |
![]() | ilość ton dla powierzchni: m2 | {{ kostkaszaroruda_a / 8.5 | round }} t | {{ kostkaszaroruda_a / 6 | round }} t | {{ kostkaszaroruda_a / 4.5 | round }} t | {{ kostkaszaroruda_a / 2.5 | round }} t |
![]() | ilość ton dla powierzchni: m2 | {{ kostkaruda_a / 8.5 | round }} t | {{ kostkaruda_a / 6 | round }} t | {{ kostkaruda_a / 4.5 | round }} t | {{ kostkaruda_a / 2.5 | round }} t |
![]() | ilość ton dla powierzchni: m2 | {{ kostkaczarna_a / 8 | round }} t | {{ kostkaczarna_a / 5.5 | round }} t | {{ kostkaczarna_a / 4 | round }} t | {{ kostkaczarna_a / 2 | round }} t |
![]() | ilość ton dla powierzchni: m2 | {{ kostkaczerwona_a / 8.2 | round }} t | {{ kostkaczerwona_a / 5.7 | round }} t | {{ kostkaczerwona_a / 4.2 | round }} t | {{ kostkaczerwona_a / 2.2 | round }} t |
Cena kostki granitowej
Kilka czynników wpływa na cenę kostki granitowej m.in. jest to wielkości zamówienia, wymiary kostki oraz kolor granitu. Cenę zawsze ustalamy indywidualnie. W celu uzyskania szczegółów oraz dokładnej ceny wybranego materiału prosimy o kontakt.
Właściwości granitu
Materiał ten posiada wiele cennych właściwości m.in. odporność na uderzenia, niekorzystne warunki atmosferyczne, niską ścieralność. Granit również charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na sól drogową. Oferowana przez nas kostka granitowa jest dostępna w atrakcyjnej cenie w wielu różnych kolorach.
Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółów i ceny kostki.